MUŞ
YIL | ÇELİK HAT | POLİETİLEN HAT | SERVİS HATTI | SERVİS KUTUSU |
---|---|---|---|---|
2015 | 15.077,00 | 34.212,48 | 8.097,36 | 605 |
2016 | 1.717,74 | 16.696,98 | 5.312,83 | 465 |
2017 | 14.947,10 | 42.424,30 | 10.641,01 | 809 |
2018 | 2.990,83 | 56.187,00 | 23.837,31 | 1.783 |
2019 | 0,00 | 32.939,76 | 20.387,99 | 1.266 |
2020 | ||||
TOPLAM HAT İMALAT: | 34.732,67 | 182.460,52 | 68.276,50 | 4.928 |
BİNGÖL
YIL | ÇELİK HAT | POLİETİLEN HAT | SERVİS HATTI | SERVİS KUTUSU |
---|---|---|---|---|
2015 | 2.144,07 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2016 | 4.592,16 | 22.217,11 | 4.996,09 | 344 |
2017 | 9.640,36 | 49.262,38 | 12.422,24 | 785 |
2018 | 8.853,28 | 83.185,90 | 32.848,63 | 2.590 |
2019 | 619,14 | 27.251,00 | 12.975,90 | 907 |
2020 | ||||
TOPLAM HAT İMALAT: | 25.849,01 | 181.916,39 | 63.242,86 | 4.626 |
BİTLİS
YIL | ÇELİK HAT | POLİETİLEN HAT | SERVİS HATTI | SERVİS KUTUSU |
---|---|---|---|---|
2015 | 4.029,67 | 4.699,00 | 1.811,00 | 88 |
2016 | 1.937,23 | 6.147,37 | 703,68 | 38 |
2017 | 8.803,48 | 23.137,55 | 913,67 | 68 |
2018 | 2.029,50 | 23.033,34 | 3.879,20 | 295 |
2019 | 0,00 | 18.422,66 | 4.346,48 | 407 |
2020 | ||||
TOPLAM HAT İMALAT: | 16.799,88 | 75.439,92 | 11.654,03 | 896 |
TATVAN
YIL | ÇELİK HAT | POLİETİLEN HAT | SERVİS HATTI | SERVİS KUTUSU |
---|---|---|---|---|
2015 | 15.871,23 | 17.474,81 | 5.073,98 | 429 |
2016 | 816,46 | 1.230,77 | 96,68 | 8 |
2017 | 3.286,96 | 31.459,61 | 7.044,84 | 578 |
2018 | 5.448,40 | 53.650,38 | 15.491,30 | 1.288 |
2019 | 0,00 | 25.142,17 | 10.011,06 | 846 |
2020 | ||||
TOPLAM HAT İMALAT: | 25.423,05 | 128.957,74 | 37.717,86 | 3.149 |
GÜROYMAK
YIL | ÇELİK HAT | POLİETİLEN HAT | SERVİS HATTI | SERVİS KUTUSU |
---|---|---|---|---|
2015 | ||||
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | 4.503,01 | 33.745,48 | 3.341,82 | 167 |
2019 | 0,00 | 13.800,75 | 6.364,82 | 367 |
2020 | ||||
TOPLAM HAT İMALAT: | 4.503,01 | 47.546,23 | 9.706,64 | 534 |
GERÇEKLEŞEN TOPLAM YATIRIMLAR
YIL | ÇELİK HAT | POLİETİLEN HAT | SERVİS HATTI | SERVİS KUTUSU |
---|---|---|---|---|
2015 | 37.121,97 | 56.386,29 | 14.982,34 | 1.122 |
2016 | 9.063,59 | 46.292,23 | 11.109,28 | 855 |
2017 | 36.677,90 | 146.283,84 | 31.021,76 | 2.240 |
2018 | 23.825,02 | 249.802,10 | 79.398,26 | 6.123 |
2019 | 619,14 | 117.556,33 | 54.086,26 | 3.793 |
2020 | ||||
TOPLAM HAT İMALAT: | 107.307,62 | 616.320,79 | 190.597,89 | 14.133 |
MUŞ
YIL | ÇELİK HAT | POLİETİLEN HAT | SERVİS HATTI | SERVİS KUTUSU |
---|---|---|---|---|
2020 | 950,00 | 23.950,00 | 13.050,00 | 750 |
BİTLİS
YIL | ÇELİK HAT | POLİETİLEN HAT | SERVİS HATTI | SERVİS KUTUSU |
---|---|---|---|---|
2020 | 4.520,00 | 23.230,00 | 11.300,00 | 700 |
TATVAN
YIL | ÇELİK HAT | POLİETİLEN HAT | SERVİS HATTI | SERVİS KUTUSU |
---|---|---|---|---|
2020 | 50,00 | 23.550,00 | 9.900,00 | 780 |
GÜROYMAK
YIL | ÇELİK HAT | POLİETİLEN HAT | SERVİS HATTI | SERVİS KUTUSU |
---|---|---|---|---|
2020 | 1.650,00 | 22.250,00 | 6.500,00 | 500 |
BİNGÖL
YIL | ÇELİK HAT | POLİETİLEN HAT | SERVİS HATTI | SERVİS KUTUSU |
---|---|---|---|---|
2020 | 430,00 | 16.000,00 | 10.200,00 | 650 |
AHLAT
YIL | ÇELİK HAT | POLİETİLEN HAT | SERVİS HATTI | SERVİS KUTUSU |
---|---|---|---|---|
2020 | 7.750,00 | 29.000,00 | 7.800,00 | 600 |
BİNGÖL GENÇ
YIL | ÇELİK HAT | POLİETİLEN HAT | SERVİS HATTI | SERVİS KUTUSU |
---|---|---|---|---|
2020 | 13.380,00 | 12.562,00 | 4.700,00 | 280 |
BİNGÖL OSB
YIL | ÇELİK HAT | POLİETİLEN HAT | SERVİS HATTI | SERVİS KUTUSU |
---|---|---|---|---|
2020 | 1.210,00 | 3.170,00 | 300,00 | 20 |
PLANLANAN TOPLAM YATIRIMLAR
YIL | ÇELİK HAT | POLİETİLEN HAT | SERVİS HATTI | SERVİS KUTUSU |
---|---|---|---|---|
2020 | 29.940,00 | 153.712,00 | 63.750,00 | 4.280 |