MUŞ
YIL | ÇELİK HAT (MT) | POLİETİLEN HAT (MT) | SERVİS HATTI (MT) | SERVİS KUTUSU (ADET) |
---|---|---|---|---|
2015 | 15.077,00 | 34.212,48 | 8.097,36 | 607 |
2016 | 1.717,74 | 16.696,98 | 5.688,04 | 499 |
2017 | 14.928,68 | 42.459,41 | 10.654,20 | 809 |
2018 | 2.990,83 | 56.292,28 | 23.923,01 | 1.792 |
2019 | 0,00 | 32.939,76 | 20.387,99 | 1.266 |
2020 | 0,00 | 20.242,04 | 10.217,26 | 648 |
2021 | 169,66 | 20.893,83 | 13.121,01 | 609 |
TOPLAM HAT İMALAT: | 34.891,75 | 182.460,52 | 92.088,87 | 6.230 |
BİNGÖL
YIL | ÇELİK HAT (MT) | POLİETİLEN HAT (MT) | SERVİS HATTI (MT) | SERVİS KUTUSU (ADET) |
---|---|---|---|---|
2015 | 2.144,07 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2016 | 4.996,09 | 22.217,11 | 4.996,09 | 344 |
2017 | 9.656,78 | 49.258,15 | 12.422,24 | 785 |
2018 | 8.853,28 | 83.185,90 | 32.848,63 | 2.590 |
2019 | 619,14 | 27.251,00 | 13.042,43 | 912 |
2020 | 5.545,39 | 18.558,71 | 5.978,40 | 361 |
2021 | 373,920 | 5.387,26 | 4.896,52 | 288 |
TOPLAM HAT İMALAT: | 30.044,60 | 205.858,13 | 74.184,31 | 5.280 |
BİTLİS
YIL | ÇELİK HAT (MT) | POLİETİLEN HAT (MT) | SERVİS HATTI (MT) | SERVİS KUTUSU (ADET) |
---|---|---|---|---|
2015 | 3.974,64 | 4.700,44 | 1.811,00 | 88 |
2016 | 1.990,25 | 5.879,58 | 624,84 | 34 |
2017 | 8.797,38 | 23.150,16 | 916,44 | 68 |
2018 | 2.025,97 | 22.999,46 | 3.879,83 | 295 |
2019 | 0,00 | 18.422,66 | 4.356,22 | 408 |
2020 | 3.334,11 | 26.548,27 | 7.394,57 | 754 |
2021 | 809,22 | 19.797,47 | 7.064,16 | 551 |
TOPLAM HAT İMALAT: | 16.799,88 | 75.439,92 | 11.654,03 | 896 |
TATVAN
YIL | ÇELİK HAT (MT) | POLİETİLEN HAT (MT) | SERVİS HATTI (MT) | SERVİS KUTUSU (ADET) |
---|---|---|---|---|
2015 | 14.936,07 | 16.416,95 | 4.844,08 | 409 |
2016 | 1.759,93 | 2.589,97 | 404,63 | 32 |
2017 | 3.300,09 | 31.530,40 | 7.044,84 | 578 |
2018 | 5.462,34 | 53.636,72 | 15.491,30 | 1.288 |
2019 | 0,00 | 25.142,17 | 10.011,06 | 846 |
2020 | 130,864 | 22.005,49 | 11.389,60 | 1.091 |
2021 | 807,06 | 8.303,32 | 5.667,90 | 410 |
TOPLAM HAT İMALAT: | 26.396,35 | 159.625,03 | 54.853,42 | 4.654 |
GÜROYMAK
YIL | ÇELİK HAT (MT) | POLİETİLEN HAT (MT) | SERVİS HATTI (MT) | SERVİS KUTUSU (ADET) |
---|---|---|---|---|
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2018 | 4.503,01 | 33.745,48 | 3.341,82 | 167 |
2019 | 0,00 | 13.800,75 | 6.411,95 | 368 |
2020 | 2.016,07 | 29.828,77 | 9.232,08 | 580 |
2021 | 0,00 | 9.201,75 | 7.331,72 | 368 |
TOPLAM HAT İMALAT: | 6.519,08 | 86.576,75 | 26.317,57 | 1.483 |
SOLHAN
YIL | ÇELİK HAT (MT) | POLİETİLEN HAT (MT) | SERVİS HATTI (MT) | SERVİS KUTUSU (ADET) |
---|---|---|---|---|
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2020 | 10.102,74 | 18.491,97 | 5.060,18 | 345 |
2021 | 1.566,30 | 13.920,78 | 5.599,93 | 373 |
TOPLAM HAT İMALAT: | 11.669,04 | 32.412,75 | 10.660,11 | 718 |
GENÇ
YIL | ÇELİK HAT (MT) | POLİETİLEN HAT (MT) | SERVİS HATTI (MT) | SERVİS KUTUSU (ADET) |
---|---|---|---|---|
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2020 | 14.567,95 | 46.439,15 | 12.635,85 | 886 |
2021 | 258,68 | 3.068,92 | 3.112,12 | 208 |
TOPLAM HAT İMALAT: | 14.826,63 | 49.508,07 | 15.747,97 | 1.094 |
AHLAT
YIL | ÇELİK HAT (MT) | POLİETİLEN HAT (MT) | SERVİS HATTI (MT) | SERVİS KUTUSU (ADET) |
---|---|---|---|---|
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2020 | 7.896,37 | 31.859,84 | 3.643,56 | 199 |
2021 | 0,00 | 20.265,81 | 9.453,87 | 559 |
TOPLAM HAT İMALAT: | 7.896,37 | 52.125,65 | 13.097,43 | 758 |
GERÇEKLEŞEN TOPLAM YATIRIMLAR
YIL | ÇELİK HAT (MT) | POLİETİLEN HAT (MT) | SERVİS HATTI (MT) | SERVİS KUTUSU (ADET) |
---|---|---|---|---|
2015 | 36.131,78 | 55.329,77 | 14.752,44 | 1.104 |
2016 | 10.060,08 | 47.383,64 | 11.713,60 | 909 |
2017 | 36.682,93 | 146.398,12 | 31.037,72 | 2.240 |
2018 | 23.843,28 | 249.859,84 | 79.484,59 | 6.123 |
2019 | 619,14 | 117.556,33 | 54.209,65 | 3.800 |
2020 | 43.593,50 | 213.974,25 | 65.551,50 | 4.864 |
2021 | 3.984,84 | 100.839,14 | 56.247,24 | 3.366 |
TOPLAM HAT İMALAT: | 120.023,79 | 931.341,08 | 312.996,72 | 22.415 |
MUŞ
YIL | ÇELİK HAT | POLİETİLEN HAT | SERVİS HATTI | SERVİS KUTUSU |
---|---|---|---|---|
2020 | 950,00 | 23.950,00 | 13.050,00 | 750 |
BİTLİS
YIL | ÇELİK HAT | POLİETİLEN HAT | SERVİS HATTI | SERVİS KUTUSU |
---|---|---|---|---|
2020 | 4.520,00 | 23.230,00 | 11.300,00 | 700 |
TATVAN
YIL | ÇELİK HAT | POLİETİLEN HAT | SERVİS HATTI | SERVİS KUTUSU |
---|---|---|---|---|
2020 | 50,00 | 23.550,00 | 9.900,00 | 780 |
GÜROYMAK
YIL | ÇELİK HAT | POLİETİLEN HAT | SERVİS HATTI | SERVİS KUTUSU |
---|---|---|---|---|
2020 | 1.650,00 | 22.250,00 | 6.500,00 | 500 |
BİNGÖL
YIL | ÇELİK HAT | POLİETİLEN HAT | SERVİS HATTI | SERVİS KUTUSU |
---|---|---|---|---|
2020 | 430,00 | 16.000,00 | 10.200,00 | 650 |
AHLAT
YIL | ÇELİK HAT | POLİETİLEN HAT | SERVİS HATTI | SERVİS KUTUSU |
---|---|---|---|---|
2020 | 7.750,00 | 29.000,00 | 7.800,00 | 600 |
BİNGÖL GENÇ
YIL | ÇELİK HAT | POLİETİLEN HAT | SERVİS HATTI | SERVİS KUTUSU |
---|---|---|---|---|
2020 | 13.380,00 | 12.562,00 | 4.700,00 | 280 |
BİNGÖL OSB
YIL | ÇELİK HAT | POLİETİLEN HAT | SERVİS HATTI | SERVİS KUTUSU |
---|---|---|---|---|
2020 | 1.210,00 | 3.170,00 | 300,00 | 20 |
PLANLANAN TOPLAM YATIRIMLAR
YIL | ÇELİK HAT | POLİETİLEN HAT | SERVİS HATTI | SERVİS KUTUSU |
---|---|---|---|---|
2020 | 29.940,00 | 153.712,00 | 63.750,00 | 4.280 |