Baca Firması
2025-09-16 14:20:01
Önceki
Doğalgaz bağlantı tarifeleri ve iç tesisat proje onay, kontrolörlük, test ve işletmeye alma işlemleri bedelleri ile bu bedellerin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar, 28/12/2011 tarih ve 3603 sayılı EPDK Kurul Kararı’nın 10. Maddesi çerçevesinde belirlenir.
| Gelir Türü | Tutar |
| 200 m²'ye kadar (Vergiler Hariç) | 8.066,00 ₺ |
| 201-300 m²'ye kadar (Vergiler Hariç) | 7.016,00 ₺ |
| Gaz kesme açma bedeli (Vergiler Hariç) | 206,00 ₺ |
GÜVENCE BEDELLERİ
| KOMBİ | 4.097,00 ₺ |
| OCAK | 249,00 ₺ |
| ŞOFBEN | 498,00 ₺ |
| D.GAZ SOBASI | 3.599,00 ₺ |
| KOMBİ - OCAK | 4.346,00 ₺ |
| OCAK - ŞOFBEN | 747,00 ₺ |
| MERKEZİ SİSTEM | 3.599,00 x BBS |
| D.GAZ SOBASI - OCAK - ŞOFBEN | 4.346,00 ₺ |
❗ Güvence bedellerinden KDV alınmamaktadır.
İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ
| G4, G6 (TL/Adet) | 435,60 ₺ |
| G10, G16, G25 (TL/Adet) | 816,00 ₺ |
| G40, G65, G100 (TL/Adet) | 1.621,20 ₺ |
| G160, G250, G400 (TL/Adet) | 2.472,00 ₺ |
| G400’den büyük (TL/Adet) | 3.331,20 ₺ |
| Kolon Hattı (TL/Proje) | 435,60 ₺ |
| İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifika Alma Bedeli | 12.060,00 ₺ |
| İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifika Tadil Bedeli | 3.410,00 ₺ |
| İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifika Vize Bedeli | 1.460,00 ₺ |
❗ Bu kararda belirlenen bedellere, KDV dâhil değildir