Kademeli Tarife Uygulaması
BOTAŞ tarafından 03.04.2026 tarihinde yapılan duyuruya istinaden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve BOTAŞ tarafından yapılan düzenlemeler doğrultusunda doğal gaz tarifelerinde konut tüketicileri için 04.04.2026 tarihi itibarıyla kademeli tarife uygulamasına geçilmiştir.
Aşağıda, dağıtım bölgelerimiz için geçerli olan günlük Kademe 1 doğal gaz tüketim limitleri yer almaktadır. Söz konusu değerler, BOTAŞ tarafından yayımlanan aylık tüketim limitlerinin ilgili ayın gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanmıştır.
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
| Muş | 13,33 | 14,85 | 12,25 | 10,29 | 4,35 | 2,06 | 1,22 | 1,03 | 1,05 | 1,17 | 3,39 | 8,30 |
| Bitlis | 11,84 | 12,70 | 10,54 | 9,93 | 5,22 | 2,58 | 1,23 | 1,11 | 1,14 | 1,30 | 4,12 | 8,06 |
| Kars | 11,60 | 13,64 | 10,36 | 9,10 | 4,98 | 2,82 | 1,33 | 1,15 | 1,06 | 1,72 | 4,87 | 8,10 |
| Ardahan | 12,59 | 14,42 | 11,59 | 10,29 | 5,64 | 3,60 | 1,51 | 1,16 | 1,17 | 2,10 | 5,62 | 8,60 |
| Iğdır | 12,64 | 14,55 | 10,41 | 7,14 | 2,38 | 1,32 | 0,83 | 0,75 | 0,74 | 0,94 | 3,71 | 8,29 |
BOTAŞ web sitesi üzerinden Ay ve il Bazlı Tüketim Limitlerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: